发布时间: 2024年07月23日
湘工信产业集聚〔2024〕259号
各市州工信局:
为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署,推动我省产业集群高质量发展,奋力打造国家重要先进制造业高地,根据《湖南省先进制造业集群培育管理办法》(湘工信产业集聚〔2021〕82号)《湖南省产业集群竞赛实施办法》(湘工信产业集聚〔2022〕436号)的有关要求,我厅组织开展了2024年省级产业集群竞赛。经集群申报、市州推荐、竞赛答辩、专家评审、网上公示等程序,确定长沙市光储及智慧配电装备产业集群等12个集群为省级先进制造业集群,岳麓区检验检测仪器设备产业集群等13个集群为省级中小企业特色产业集群,长沙市音视频装备产业集群等8个集群为省级先进制造业集群培育对象,宁乡市智能家电产业集群等16个集群为省级中小企业特色产业集群培育对象。现将名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、各产业集群和集群培育对象所在地主管部门要切实履行集群培育发展主体责任,采取有力的政策支持举措,不断优化发展环境,在推动集群协同创新、完善治理机制、优化资源配置、深化开放合作等方面探索创新,构建集群发展良好生态,持续提升集群竞争实力。
二、各地工信部门要将集群培育提升作为推动本地区制造业高质量发展的重要任务,加强规划引导和政策支持,完善集群培育建设工作机制,加强集群促进组织建设和管理,充分发挥集群龙头企业和战略专家委员会作用,聚焦关键环节,精准施策,指导相关集群加强前瞻性、系统性谋划,推动优质资源要素向集群汇聚。
三、各产业集群核心承载园区要发挥集群培育发展主阵地作用,聚焦优势主导产业,完善集群产业链条,做强做优集群龙头企业,培育集群专精特新、“小巨人”企业和单项冠军,围绕集群主导产业精准招商,招引和建设一批集群重点项目,提升集群主导产业就近配套率,加快推动建设重大产业技术创新平台和公共服务平台,提升集群公共服务水平。
四、各产业集群促进组织要充分发挥专业优势和桥梁纽带作用,健全完善运营机制,搭建交流合作平台,强化协调服务,提升集群治理能力,积极推动集群优化产业生态、组织协同创新、促进行业自律,提高为集群发展赋能的软硬实力。
附件
2024年湖南省产业集群和产业集群培育对象名单
(排名不分先后)
一、湖南省先进制造业集群名单
序号 | 集群名称 | 所在地区 | 核心承载园区 |
1 | 长沙市光储及智慧配电装备产业集群 | 长沙市 | 湘江新区 |
2 | 长沙市数控机床(磨床)产业集群 | 长沙市 | 长沙经开区 |
3 | 衡阳市智能视听产品产业集群 | 衡阳市 | 衡阳高新区 |
4 | 衡阳市钢管及深加工产业集群 | 衡阳市 | 衡阳高新区 |
5 | 株洲市陆上风电装备产业集群 | 株洲市 | 株洲高新区 |
6 | 湘潭市先进钢铁材料产业集群 | 湘潭市 | 湘潭高新区 |
7 | 湘潭市电机电控产业集群 | 湘潭市 | 湘潭高新区 |
8 | 华容县棉纺织制造产业集群 | 华容县 | 华容高新区 |
9 | 常德市绿色能源材料产业集群 | 常德市 | 常德经开区 |
10 | 益阳市先进碳基材料产业集群 | 益阳市 | 益阳高新区 |
11 | 永州市特优中药材提取产业集群 | 永州市 | 零陵高新区 |
12 | 娄底市路基施工机械产业集群 | 娄底市 | 娄底高新区 |
二、湖南省中小企业特色产业集群名单
序号 | 集群名称 | 所在地区 | 核心承载园区 |
1 | 岳麓区检验检测仪器 设备产业集群 | 长沙市 岳麓区 | 岳麓高新区 |
2 | 浏阳市烟花爆竹产业集群 | 浏阳市 | |
3 | 湘潭九华高端医疗器械产业集群 | 湘潭市 雨湖区 | 湘潭经开区 |
4 | 邵东市箱包产业集群 | 邵东市 | 邵东经开区 |
5 | 隆回县金银花和龙牙百合高值化利用产业集群 | 隆回县 | 隆回高新区 |
6 | 临湘市钓具(浮标)产业集群 | 临湘市 | 临湘高新区 |
7 | 岳阳楼区电磁装备制造产业集群 | 岳阳市岳阳楼区 | 岳阳经开区 |
8 | 澧县服装辅料产业集群 | 澧县 | 澧县高新区 |
9 | 津市市酶制剂产业集群 | 津市市 | 津市高新区 |
10 | 宜章县光电显示产业集群 | 宜章县 | 宜章经开区 |
11 | 道县新型显示器件产业集群 | 道县 | 道县高新区 |
12 | 靖州县茯苓深加工产业集群 | 靖州县 | 靖州产业开发区 |
13 | 冷水江市锑品产业集群 | 冷水江市 | 冷水江经开区 |
三、湖南省先进制造业集群培育对象名单
序号 | 集群名称 | 所在地区 | 核心承载园区 |
1 | 长沙市音视频装备产业集群 | 长沙市 | 湘江新区、马栏山视频文创产业园 |
2 | 长沙市新能源汽车产业集群 | 长沙市 | 雨花经开区、长沙经开区 |
3 | 长沙市北斗产业集群 | 长沙市 | 湘江新区 |
4 | 长沙市生物医药产业集群 | 长沙市 | 浏阳经开区 |
5 | 株洲市北斗时空信息产业集群 | 株洲市 | 株洲经开区 |
6 | 邵阳市新能源专用车产业集群 | 邵阳市 | 邵阳经开区 |
7 | 郴州市稀贵金属新材料产业集群 | 郴州市 | 郴州高新区 |
8 | 永州市电路板元件产业集群 | 永州市 | 永州经开区 |
四、湖南省中小企业特色产业集群培育对象名单
序号 | 集群名称 | 所在地区 | 核心承载园区 |
1 | 宁乡市智能家电产业集群 | 宁乡市 | 宁乡经开区 |
2 | 衡东县泵业制造产业集群 | 衡东县 | 衡东经开区 |
3 | 祁东县黄花菜精深加工产业集群 | 祁东县 | 祁东高新区 |
4 | 天元区包装材料产业集群 | 株洲市 天元区 | 株洲高新区 |
5 | 攸县高分子功能膜与涂料产业集群 | 攸县 | 攸县高新区 |
6 | 湘潭县湘莲精深加工产业集群 | 湘潭县 | 湘潭天易 经开区 |
7 | 武冈市卤制品产业集群 | 武冈市 | 武冈经开区 |
8 | 平江县辣条产业集群 | 平江县 | 平江高新区 |
9 | 岳阳县化学药制剂产业集群 | 岳阳县 | 岳阳高新区 |
10 | 汉寿县混凝土装备产业集群 | 汉寿县 | 汉寿高新区 |
11 | 永定区莓茶精深加工及综合利用开发产业集群 | 张家界市 永定区 | 张家界高新区 |
12 | 南县生态稻虾精深加工产业集群 | 南县 | 南县经开区 |
13 | 北湖区石墨产业集群 | 郴州市 北湖区 | 郴州经开区 |
14 | 冷水滩区厨房小家电产业集群 | 永州市 冷水滩区 | 永州经开区冷水滩片区 |
15 | 新田县绿色板材及家居产业集群 | 新田县 | 新田产业 开发区 |
16 | 泸溪县高性能铝基复合材料产业集群 | 泸溪县 | 泸溪高新区 |
湖南省工业和信息化厅
2024年7月19日